Ny kalkulator med shortcode
Andre parametre er som før: value, capital, years og interest. Disse overstyrer de globale valgene under «øst innstillinger» men overstyres igjen av produktparametre dersom det finnes produkter definert.
Rente shortcodes
Nominell rente: 2.99
Eff rente: 3.08
Prisliste
Lånetype | Nominell rente |
---|---|
Boliglån - Over 3 millioner | 2.99% |
Boliglån - Under 3 millioner | 3.19% |
Rammelån/Flexikreditt | 3.04% |
Grønt boliglån | 2.48% |
Boliglån Ung (Under 34 år) | 2.74% |
Mellomfinansiering | 4.49% |
Prisliste 2
Lånetype | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Boliglån - Over 3 millioner | 2.99% | 3.08% |
Boliglån - Under 3 millioner | 3.19% | 3.31% |
Rammelån/Flexikreditt | 3.04% | 3.25% |
Grønt boliglån | 2.48% | 2.57% |
Boliglån Ung (Under 34 år) | 2.74% | 2.85% |
Mellomfinansiering | 4.49% | 4.67% |
Prisliste default
Lånetype | Belånings- grad | Nominell rente |
---|---|---|
Boliglån - Over 3 millioner | 75% | 2.99% |
Boliglån - Under 3 millioner | 75% | 3.19% |
Rammelån/Flexikreditt | 60% | 3.04% |
Iban kalkulator
Finn ditt IBAN-nummer
overksrift | overksrift | overksrift | overksrift | overksrift | overksrift | |
innhold | dasdasd | dsdada | adsada | adasds | aasdas | |
adasdas | asdasd | 3,% | 3% |
Kalkulator lagt til med modulvelger