| Resultat | Dato |
| Regnskapsår 2027 | |
| 4. kvartal | 10.02.2027 |
| Årsrapport | 09.03.2027 |
| Forstanderskapsmøte | 30.03.2027 |
| 1. kvartal | 13.05.2027 |
| 2. kvartal | 13.07.2027 |
| 3. kvartal | 10.11.2027 |
Financial calendar
| Results | Date |
| Financial year 2027 | |
| 4. quarter | 10.02.2027 |
| Annual report | 09.03.2027 |
| Board of trustees meeting | 30.03.2027 |
| 1. quarter | 13.05.2027 |
| 2. quarter | 13.07.2027 |
| 3. quarter | 10.11.2027 |
