Resultat | Dato |
4. kvartal 2022 | 10.02.2023 |
Årsrapport 2022 | 02.03.2023 |
Forstanderskapsmøte | 23.03.2023 |
1. kvartal 2023 | 10.05.2023 |
2. kvartal 2023 | 14.07.2023 |
3. kvartal 2023 | 01.11.2023 |
Financial calendar
Results | Date |
Q4 2022 | 10.02.2023 |
Annual report 2022 | 02.03.2023 |
Board of Trustees meeting | 23.03.2023 |
Q1 2023 | 10.05.2023 |
Q2 2023 | 14.07.2023 |
Q3 2023 | 01.11.2023 |