Planer om å pusse opp?
Er boliglånet innenfor 85 % av boligens verdi, så kan du øke ditt eksisterende boliglån. Enkel lånesøknad fra nettbanken.
Sjekk mulighetene
Lånetype | Belånings- grad | Nominell rente | Effektiv rente | Grønt førstehjemslån | 85% | 4.28% | 4.42% |
Førstehjemslån | 85% | 4.33% | 4.49% |
Grønt boliglån | 75% | 4.48% | 4.63% |
Boliglån Ung (Under 34 år) | 85% | 4.74% | 4.91% |
Boliglån - Over 3 millioner | 75% | 4.99% | 5.15% |
Boliglån - Under 3 millioner | 75% | 5.19% | 5.38% |
Prisene som er oppgitt er kun veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.